Back

Sortable - High Point Bird Summary

Average
Pos Loft Pigeon Color Sex Races Mileage Points Position
1 AMERICAN LOFTS 0030-AU07-CORP BB C 10 1924.91 334 28
2 RED ROSE LOFTS 2755-AU06-RR BB C 10 2192.562 331 27
3 RED ROSE LOFTS 2716-AU06-RR DCE C 10 2192.562 328 34
4 RED ROSE LOFTS 2852-AU06-RR BB C 10 2192.562 325 42
5 RED ROSE LOFTS 2746-AU06-RR BB C 10 2192.562 325 32
6 RUETER FAMILY LOFTS 6359-AU05-CORP BC C 10 2153.457 323 35
7 TERRY GILMORE 8065-AU06-CORP BC H 10 1788.567 322 20
8 RUETER FAMILY LOFTS 9409-AU06-CORP BB C 10 1976.457 319 46
9 RED ROSE LOFTS 2717-AU06-RR DC C 10 2192.562 319 40
10 RED ROSE LOFTS 2802-AU06-RR BB C 10 2192.562 312 30
11 RUETER FAMILY LOFTS 4512-AU04-CORP DC C 10 2153.457 311 27
12 RUETER FAMILY LOFTS 6216-AU05-CORP BC C 10 2153.457 308 55
13 RED ROSE LOFTS 2721-AU06-RR LC C 10 2110.801 304 40
14 RUETER FAMILY LOFTS 9510-AU06-CORP BB C 10 1976.457 296 74
15 TERRY GILMORE 8042-AU06-CORP BC H 9 1723.905 295 32
16 TERRY GILMORE 8975-AU06-CORP PEN C 10 1686.772 294 33
17 TERRY GILMORE 8066-AU06-CORP BC H 8 1536.697 282 36
18 RUETER FAMILY LOFTS 6258-AU05-CORP BB C 9 1686.368 280 30
19 AMERICAN LOFTS 3569-AU04-CORP GRIZ C 9 1698.942 279 35
20 JUNIPER HILL LOFTS 8131-AU06-CORP DRK C 10 1787.982 275 45
21 RED ROSE LOFTS 2749-AU06-RR SLT C 9 1753.497 272 37
22 JUNIPER HILL LOFTS 1878-AU06-CBS BC C 10 1826.614 271 41
23 JUNIPER HILL LOFTS 0730-AU07-RE BC C 10 1684.48 271 49
24 JUNIPER HILL LOFTS 1452-AU07-CORP SIL C 10 1787.982 268 48
25 TERRY GILMORE 8021-AU06-CORP BC C 9 1683.378 267 55
26 RUETER FAMILY LOFTS 0806-AU07-CORP BC C 9 1724.727 265 63
27 TERRY GILMORE 8072-AU06-CORP BB C 10 1596.502 261 44
28 TERRY GILMORE 0653-AU05-FVC BC H 9 1369.353 260 23
29 AMERICAN LOFTS 7069-AU05-CORP SIL C 10 1801.723 256 69
30 TERRY GILMORE 8976-AU06-CORP BC C 8 1312.355 256 34
31 TERRY GILMORE 9066-AU06-CORP GRIZ H 8 1364.406 254 22
32 RED ROSE LOFTS 3163-AU07-RR DCWF C 9 1569.586 251 49
33 AMERICAN LOFTS 3528-AU04-CORP BB C 9 1698.942 250 55
34 RED ROSE LOFTS 2733-AU06-RR BB C 9 1671.735 250 38
35 AMERICAN LOFTS 3775-AU04-CORP BC C 9 1698.942 250 65
36 RED ROSE LOFTS 2701-AU06-RR BB C 9 1854.044 249 72
37 RUETER FAMILY LOFTS 4645-AU04-CORP BC C 9 1686.368 247 46
38 RUETER FAMILY LOFTS 9309-AU06-CORP BC C 8 1517.393 247 40
39 AMERICAN LOFTS 3590-AU04-CORP BB C 9 1698.942 247 77
40 TERRY GILMORE 0640-AU05-FVC BB C 9 1267.558 246 36
41 TERRY GILMORE 8023-AU06-CORP BC C 9 1499.564 244 55
42 AMERICAN LOFTS 3562-AU04-CORP DC C 9 1698.942 244 57
43 TERRY GILMORE 8037-AU06-CORP BC C 9 1135.795 243 33
44 TERRY GILMORE 13039-AU07-A BC H 9 1326.307 243 51
45 TERRY GILMORE 8055-AU06-CORP BC C 9 1551.615 242 47
46 AMERICAN LOFTS 9075-AU06-CORP BB C 8 1181.8 240 39
47 TERRY GILMORE 0699-AU05-FVC BC C 9 1409.293 239 39
48 TERRY GILMORE 8036-AU06-CORP BB H 8 1352.882 239 49
49 RED ROSE LOFTS 2734-AU06-RR BB C 9 1854.044 238 60
50 TERRY GILMORE 8993-AU06-CORP BC C 9 1279.083 238 13
51 RUETER FAMILY LOFTS 1029-AU07-CORP BB C 9 1612.213 237 89
52 TERRY GILMORE 0669-AU05-FVC BC H 7 1299.744 237 45
53 TERRY GILMORE 13113-AU07-A BCWF C 9 1367.8 236 67
54 TERRY GILMORE 8022-AU06-CORP DC H 7 1115.93 235 58
55 JUNIPER HILL LOFTS 1405-AU07-CORP BC C 10 1779.048 233 72
56 RED ROSE LOFTS 3172-AU07-RR DC C 8 1496.739 233 65
57 TERRY GILMORE 13075-AU07-A BB C 8 1262.612 231 52
58 RED ROSE LOFTS 2826-AU06-RR DC C 8 1496.739 230 65
59 TERRY GILMORE 9383-AU06-CORP BB H 8 1404.933 230 64
60 AMERICAN LOFTS 0127-AU03-CORP BB C 8 1282.968 229 56
61 TERRY GILMORE 8994-AU06-CORP SLCH C 9 1135.795 228 59
62 RED ROSE LOFTS 2836-AU06-RR LC C 8 1645.208 227 34
63 TERRY GILMORE 8971-AU06-CORP BB C 9 1177.288 227 39
64 TERRY GILMORE 8057-AU06-CORP BB C 8 1394.375 226 41
65 TERRY GILMORE 13056-AU07-A DC C 8 1030.606 224 49
66 TERRY GILMORE 13033-AU07-A BB C 8 948.586 223 28
67 TERRY GILMORE 8026-AU06-CORP LTCH H 8 1222.671 221 53
68 TERRY GILMORE 0684-AU05-FVC BCWF C 9 1135.795 221 64
69 JUNIPER HILL LOFTS 3914-AU07-CBS BB C 9 1485.025 219 67
70 FREDS LOFT 8789-AU06-CORP BB C 9 1597.37 218 61
71 TERRY GILMORE 0649-AU05-FVC DC H 8 1264.164 215 47
72 AMERICAN LOFTS 7256-AU05-CORP GRIZ C 9 1120.176 215 53
73 TERRY GILMORE 13078-AU07-CORP SLCK C 8 1030.606 215 54
74 RUETER FAMILY LOFTS 0807-AU07-CORP BB C 9 1612.213 214 92
75 AMERICAN LOFTS 0302-AU07-CORP GRIZ C 8 1050.656 211 60
76 TERRY GILMORE 8044-AU06-CORP BC H 7 1158.975 210 62
77 TERRY GILMORE 0648-AU05-FVC BC C 8 990.079 208 36
78 TERRY GILMORE 13132-AU07-CORP BB C 8 948.586 208 52
79 RED ROSE LOFTS 2835-AU06-RR RC C 8 1379.537 208 38
80 TERRY GILMORE 0378-IF05-OMNI BC H 8 1120.876 208 62
81 RUETER FAMILY LOFTS 1010-AU07-CORP BB C 9 1612.213 207 102
82 TERRY GILMORE 9397-AU06-CORP BBWF C 8 1080.349 206 50
83 TERRY GILMORE 0696-AU05-FVC BC H 7 1431.508 206 50
84 TERRY GILMORE 8039-AU06-CORP BC H 7 1015.687 204 40
85 JUNIPER HILL LOFTS 8137-AU06-CORP BBWF C 8 1317.723 203 67
86 JUNIPER HILL LOFTS 2103-AU07-MTV BC C 9 1699.578 201 47
87 RED ROSE LOFTS 2763-AU06-RR BB H 8 1580.954 201 12
88 JUNIPER HILL LOFTS 1429-AU07-CORP BC C 8 1090.147 200 56
89 TERRY GILMORE 8073-AU06-CORP BB H 7 945.192 200 17
90 TERRY GILMORE 8052-AU06-CORP BBPD H 6 869.971 196 29
91 RUETER FAMILY LOFTS 6217-AU05-CORP BCWF H 7 1402.451 196 22
92 TERRY GILMORE 0698-AU05-FVC BC C 7 893.14 195 59
93 AMERICAN LOFTS 0933-AU06-LFL BB C 8 927.47 195 59
94 FREDS LOFT 6749-AU05-CORP BCWF H 8 1534.275 193 59
95 TERRY GILMORE 8977-AU06-CORP BC H 6 869.971 193 30
96 FREDS LOFT 8757-AU06-CORP DC C 9 1597.37 191 76
97 TERRY GILMORE 13058-AU07-CORP BC H 8 948.586 191 79
98 AMERICAN LOFTS 0192-AU07-CORP GRIZ C 7 1079.254 190 47
99 AMERICAN LOFTS 9031-AU06-CORP GRIZ C 7 1079.254 188 42
100 TERRY GILMORE 8070-AU06-CORP BC C 8 965.024 188 28
101 AMERICAN LOFTS 0139-AU03-CORP BLK C 9 988.796 187 64
102 TERRY GILMORE 3796-AU05-FVC BC C 7 1073.618 186 49
103 TERRY GILMORE 0377-IF05-OMNI BCWF H 6 828.478 185 80
104 RED ROSE LOFTS 1816-AU04-RR BB H 7 1579.061 184 41
105 TERRY GILMORE 13010-AU07-A BB H 6 738.208 184 21
106 TERRY GILMORE 0936-AU07-CORP BBWF C 7 975.16 182 70
107 TERRY GILMORE 8978-AU06-CORP DC C 7 1207.166 182 115
108 AMERICAN LOFTS 2249-AU99-ARPU BC C 7 1008.294 181 73
109 FREDS LOFT 6770-AU05-CORP BB C 8 1410.898 181 37
110 TERRY GILMORE 8005-AU06-CORP BC H 6 696.715 181 32
111 JUNIPER HILL LOFTS 8101-AU06-CORP BC C 8 1155.017 181 71
112 TERRY GILMORE 13043-AU07-A BB H 6 738.208 180 67
113 TERRY GILMORE 3785-AU05-FVC DC H 6 828.478 180 82
114 TERRY GILMORE 13032-AU07-A BB H 6 656.188 180 40
115 TERRY GILMORE 8068-AU06-CORP BB H 7 1431.508 180 63
116 RED ROSE LOFTS 1806-AU04-RR DC H 7 1579.061 180 30
117 TERRY GILMORE 13122-AU07-A BC H 7 843.397 179 86
118 TERRY GILMORE 9380-AU06-CORP DC H 6 656.188 179 51
119 RUETER FAMILY LOFTS 6378-AU05-CORP BBT H 7 1229.23 178 39
120 TERRY GILMORE 8002-AU06-CORP BB H 6 840.003 177 53
121 RED ROSE LOFTS 2574-IF04-DVC SLT H 7 1497.3 177 29
122 RUETER FAMILY LOFTS 9495-AU06-CORP SBBF H 8 1418.294 176 70
123 TERRY GILMORE 13052-AU07-A DC H 7 1027.212 176 39
124 RIMROCK FLYERS 7139-AU05-CORP BC H 6 1024.65 175 84
125 TERRY GILMORE 13124-AU07-A BB C 7 941.855 175 53
126 AMERICAN LOFTS 9003-AU06-CORP GRIZ C 8 1465.252 174 100
127 RUETER FAMILY LOFTS 0978-AU07-CORP BB H 7 1376.471 174 64
128 GRAVE FAMILY RACERS 6949-AU05-CORP BB C 6 769.89 174 81
129 TERRY GILMORE 8003-AU06-CORP BC H 6 1012.293 174 71
130 FREDS LOFT 6744-AU05-CORP DCWF C 8 1228.626 174 63
131 GRAVE FAMILY RACERS 6065-AU05-CORP BC H 6 769.89 172 89
132 RIMROCK FLYERS 9082-AU06-CORP SIL H 7 1041.469 171 109
133 FREDS LOFT 6774-AU05-CORP BC H 8 1493.445 171 61
134 FREDS LOFT 6748-AU05-CORP BC C 7 1064.453 168 69
135 RED ROSE LOFTS 2302-AU05-RR DC H 7 1579.061 166 50
136 AMERICAN LOFTS 0285-AU07-CORP SLAT C 7 989.329 165 55
137 TERRY GILMORE 9379-AU06-CORP BC H 5 1037.315 165 57
138 AMERICAN LOFTS 0221-AU07-CORP WHI C 7 948.11 165 65
139 TERRY GILMORE 9176-AU06-CORP SLT H 6 696.715 165 91
140 TERRY GILMORE 0658-AU05-FVC BC H 6 696.715 164 45
141 RED ROSE LOFTS 2830-AU06-RR SLT H 8 1397.043 162 20
142 FREDS LOFT 6798-AU05-CORP SIL C 7 1064.453 162 79
143 TERRY GILMORE 3792-AU05-FVC SLCH H 5 641.269 162 58
144 GRAVE FAMILY RACERS 31404-AU05-ARPU BB C 6 769.89 162 94
145 RED ROSE LOFTS 1487-AU03-RR MEAL C 6 980.72 161 85
146 AMERICAN LOFTS 3324-AU05-OGN BB C 7 1056.15 161 77
147 TERRY GILMORE 13047-AU07-A BB H 6 930.273 160 73
148 FREDS LOFT 6714-AU05-CORP BB C 8 1179.674 160 70
149 TERRY GILMORE 3737-AU05-FVC BC H 6 910.498 159 4
150 TERRY GILMORE 8995-AU06-CORP SLCK H 5 591.526 158 93
151 TERRY GILMORE 13019-AU07-A BC C 7 925.417 158 68
152 RED ROSE LOFTS 2756-AU06-RR DC H 7 1039.739 155 29
153 TERRY GILMORE 13016-AU07-A BC H 8 948.586 155 71
154 TERRY GILMORE 13046-AU07-CORP BB H 6 656.188 155 67
155 TERRY GILMORE 8059-AU06-CORP BBWF C 6 886.409 153 59
156 GRAVE FAMILY RACERS 0597-AU07-CORP BC H 6 608.241 152 79
157 RED ROSE LOFTS 2738-AU06-RR BBWF H 7 1190.108 152 24
158 TERRY GILMORE 8031-AU06-CORP BC H 4 902.158 151 40
159 TERRY GILMORE 13121-AU07-A NONE C 6 656.188 151 108
160 RED ROSE LOFTS 2245-AU05-RR SLT H 8 1397.043 151 37
161 AMERICAN LOFTS 5005-AU07-GLDW GRIZ C 8 1282.968 149 74
162 TERRY GILMORE 8053-AU06-CORP LTCK H 5 723.289 149 60
163 JUNIPER HILL LOFTS 1413-AU07-CORP BC C 6 858.032 148 72
164 AMERICAN LOFTS 0222-AU07-CORP GRIZ C 7 865.907 148 129
165 RED ROSE LOFTS 2729-AU06-RR BB C 6 1070.784 147 85
166 RED ROSE LOFTS 2241-AU05-RR LC H 7 1190.108 146 31
167 RIMROCK FLYERS 6629-AU05-CORP BB C 6 1067.732 146 127
168 TERRY GILMORE 8980-AU06-CORP DC H 7 761.377 146 102
169 RUETER FAMILY LOFTS 1058-AU07-CORP BB C 6 816.81 145 90
170 AMERICAN LOFTS 0142-AU07-CORP RC C 7 997.052 143 72
171 TERRY GILMORE 8025-AU06-CORP BC H 5 693.321 143 84
172 RIMROCK FLYERS 8610-AU06-CORP BB H 5 870.746 142 117
173 JUNIPER HILL LOFTS 1410-AU07-CORP BC C 5 615.856 141 110
174 RED ROSE LOFTS 3223-AU07-RR LC H 6 1016.714 139 13
175 AMERICAN LOFTS 0279-AU07-CORP GRIZ C 6 861.646 139 33
176 RED ROSE LOFTS 3162-AU06-RR BB H 7 1313.39 138 51
177 GRAVE FAMILY RACERS 0579-AU07-CORP RB H 6 730.316 137 133
178 JUNIPER HILL LOFTS 0723-AU07-RE BC C 5 787.688 136 59
179 TERRY GILMORE 8011-AU06-CORP BC H 4 486.337 135 53
180 RED ROSE LOFTS 2857-AU06-RR BB H 8 1315.282 135 27
181 RED ROSE LOFTS 3255-AU07-RR LC H 6 1139.996 135 39
182 RED ROSE LOFTS 3132-AU07-RR MEAL C 4 607.091 134 58
183 RIMROCK FLYERS 0138-AU07-CORP BC H 6 758.317 134 135
184 RED ROSE LOFTS 4143-AU04-WPC BB H 6 1139.996 134 45
185 AMERICAN LOFTS 0361-AU07-CORP SIL C 7 841.006 133 30
186 GRAVE FAMILY RACERS 6889-AU06-CORP BCWF C 6 647.814 133 124
187 TERRY GILMORE 8008-AU06-CORP BC H 4 404.317 132 61
188 JUNIPER HILL LOFTS 1463-AU07-CORP BB C 7 1184.843 132 43
189 AMERICAN LOFTS 0278-AU07-CORP GRIZ C 6 861.646 132 47
190 FREDS LOFT 0707-AU07-CORP BB C 5 725.106 131 95
191 AMERICAN LOFTS 9013-AU06-CORP SLT C 4 394.101 129 55
192 FREDS LOFT 0728-AU07-CORP BC H 6 788.2 129 80
193 AMERICAN LOFTS 9049-AU06-CORP GRIZ C 6 954.69 129 86
194 TERRY GILMORE 13154-AU07-CORP SLCK H 5 509.506 129 102
195 AMERICAN LOFTS 91238-AU07-ARPU SLT C 6 779.443 128 32
196 AMERICAN LOFTS 0214-AU07-CORP RC C 6 861.646 128 61
197 RIMROCK FLYERS 6618-AU05-CORP BCSM H 5 685.63 128 145
198 RIMROCK FLYERS 0628-AU07-CORP GRIZ H 6 758.317 127 145
199 GRAVE FAMILY RACERS 0773-AU07-CORP BC H 5 543.884 126 132
200 RED ROSE LOFTS 3161-AU06-RR LC H 6 1016.714 126 33
201 GRAVE FAMILY RACERS 6891-AU06-CORP BB C 5 583.458 125 131
202 TERRY GILMORE 8075-AU06-CORP BB C 4 445.81 125 49
203 RIMROCK FLYERS 0125-AU07-CORP BB C 5 561.331 125 133
204 JUNIPER HILL LOFTS 3905-AU07-CBS BC C 4 536.386 125 56
205 RUETER FAMILY LOFTS 9352-AU06-CORP BB C 4 602.414 124 81
206 RED ROSE LOFTS 3157-AU06-RR BB H 6 1016.714 124 31
207 AMERICAN LOFTS 0019-AU07-CORP SIL C 7 1337.804 124 45
208 RED ROSE LOFTS 3159-AU06-RR BB H 6 751.043 124 23
209 RIMROCK FLYERS 8613-AU06-CORP BC H 6 882.616 124 153
210 GRAVE FAMILY RACERS 0576-AU07-CORP BC H 5 543.884 123 127
211 TERRY GILMORE 13065-AU07-CORP SLWF C 5 550.999 122 107
212 AMERICAN LOFTS 0298-AU07-CORP GRIZ C 6 861.646 121 51
213 AMERICAN LOFTS 0263-AU07-CORP BB C 6 738.46 121 40
214 GRAVE FAMILY RACERS 0583-AU07-CORP BB H 4 522.456 121 73
215 RED ROSE LOFTS 3217-AU07-RR LC C 4 607.091 121 84
216 FREDS LOFT 1103-AU03-CORP BLK C 6 705.653 120 97
217 RIMROCK FLYERS 7138-AU05-CORP BC H 5 685.63 120 123
218 AMERICAN LOFTS 0324-AU07-CORP WHI C 5 759.1 118 65
219 RIMROCK FLYERS 6619-AU05-CORP BBSM C 6 925.699 118 132
220 TERRY GILMORE 13087-AU07-A BBWF H 5 607.964 118 46
221 RED ROSE LOFTS 2711-AU06-RR SLT H 6 832.804 118 44
222 RUETER FAMILY LOFTS 9362-AU06-CORP BB H 6 987.136 117 43
223 AMERICAN LOFTS 0157-AU07-CORP BB C 6 804.581 117 101
224 AMERICAN LOFTS 0379-AU07-CORP GRIZ C 6 779.443 117 54
225 AMERICAN LOFTS 0362-AU07-CORP SIL C 6 738.46 117 38
226 AMERICAN LOFTS 0399-AU07-CORP GRIZ C 6 738.46 116 40
227 AMERICAN LOFTS 7029-AU05-CORP BB H 4 1038.126 116 36
228 RIMROCK FLYERS 0146-AU07-CORP BB H 6 775.839 115 100
229 GRAVE FAMILY RACERS 0591-AU07-CORP BB H 5 543.884 115 114
230 FREDS LOFT 0744-AU07-CORP GRIZ C 5 519.625 114 103
231 GRAVE FAMILY RACERS 0553-AU07-CORP RB H 4 482.882 114 116
232 RIMROCK FLYERS 7145-AU05-CORP BC H 6 882.616 114 147
233 RED ROSE LOFTS 2761-AU06-RR DCWF H 6 832.804 113 51
234 AMERICAN LOFTS 0272-AU07-CORP BB C 6 861.646 113 73
235 GRAVE FAMILY RACERS 0580-AU07-CORP RB C 4 439.954 113 111
236 RIMROCK FLYERS 0643-AU07-CORP WHT C 5 642.547 113 167
237 AMERICAN LOFTS 0244-AU07-CORP WHI H 5 676.898 112 44
238 GRAVE FAMILY RACERS 0557-AU07-CORP BC H 5 504.311 112 130
239 TERRY GILMORE 13123-AU07-CORP BB H 5 550.999 112 92
240 RED ROSE LOFTS 0574-AU04-TVC BB H 6 751.043 111 17
241 FREDS LOFT 8819-AU06-CORP BC H 5 643.002 110 70
242 AMERICAN LOFTS 91208-AU07-ARPU BC C 5 702.035 107 110
243 AMERICAN LOFTS 0346-AU07-CORP GRIZ C 5 718.117 107 42
244 RED ROSE LOFTS 3205-AU07-RR BBWF H 6 751.043 106 28
245 RIMROCK FLYERS 7172-AU05-CORP BB C 4 569.859 105 144
246 TERRY GILMORE 8989-AU06-CORP SIL C 4 445.81 105 120
247 GRAVE FAMILY RACERS 0735-AU07-CORP BB C 4 439.954 105 156
248 GRAVE FAMILY RACERS 0796-AU07-CORP BB C 4 522.456 105 153
249 RIMROCK FLYERS 8860-AU06-CORP BC H 4 569.859 104 161
250 RIMROCK FLYERS 0626-AU07-CORP BC H 6 677.101 104 156
251 RIMROCK FLYERS 31431-AU05-CORP BC C 5 870.746 104 151
252 JUNIPER HILL LOFTS 2080-AU07-MTV BBWF C 4 536.386 103 134
253 JUNIPER HILL LOFTS 3238-AU07-RR BLK C 3 336.931 102 132
254 RUETER FAMILY LOFTS 9575-AU06-CORP BBT H 5 779.802 101 92
255 RIMROCK FLYERS 3376-AU07-RR BB H 5 642.547 101 117
256 GRAVE FAMILY RACERS 0587-AU07-CORP BB C 4 439.954 100 169
257 RIMROCK FLYERS 0635-AU07-CORP BB C 4 445.56 100 142
258 GRAVE FAMILY RACERS 0790-AU07-CORP BB H 4 522.456 99 149
259 TERRY GILMORE 8990-AU06-CORP SLCK H 3 430.892 99 121
260 RIMROCK FLYERS 0624-AU07-CORP BCWF H 4 445.56 98 153
261 GRAVE FAMILY RACERS 0793-AU07-CORP BC C 4 482.882 98 147
262 RIMROCK FLYERS 6304-AU05-CORP BB H 4 569.859 97 163
263 FREDS LOFT 0753-AU07-CORP DC H 4 456.973 97 104
264 RUETER FAMILY LOFTS 9457-AU06-CORP SBB H 5 622.891 95 65
265 RIMROCK FLYERS 5024-AU03-YAK BC C 4 587.38 94 125
266 RIMROCK FLYERS 6630-AU05-CORP BB C 4 488.643 94 190
267 GRAVE FAMILY RACERS 6074-AU05-CORP BB C 5 583.458 93 180
268 FREDS LOFT 9181-AU06-CORP SIL C 5 684.275 92 81
269 RED ROSE LOFTS 3185-AU07-RR DC C 3 400.156 92 165
270 LONGAKER FAMILY LOFT 0839-AU06-LFL BB C 2 209.824 92 49
271 LONGAKER FAMILY LOFT 0858-AU06-LFL BBWF H 2 209.824 91 46
272 LONGAKER FAMILY LOFT 0847-AU06-LFL BB H 2 209.824 91 58
273 LONGAKER FAMILY LOFT 0648-AU04-LFL BB C 2 209.824 91 53
274 RIMROCK FLYERS 6628-AU05-CORP BB C 4 488.643 91 191
275 FREDS LOFT 1690-AU02-CORP SLT C 5 519.625 91 115
276 LONGAKER FAMILY LOFT 0824-AU06-LFL BB C 2 209.824 91 58
277 LONGAKER FAMILY LOFT 1154-AU07-LFL BB C 2 209.824 90 64
278 RUETER FAMILY LOFTS 9526-AU06-CORP BB H 5 779.802 90 86
279 TERRY GILMORE 1199-AU05-FVC BB H 3 381.148 90 31
280 RIMROCK FLYERS 0109-AU07-CORP BKWF H 5 642.547 90 116
281 LONGAKER FAMILY LOFT 1164-AU07-LFL BB C 2 209.824 90 67
282 LONGAKER FAMILY LOFT 0908-AU06-LFL BC H 2 209.824 89 80
283 LONGAKER FAMILY LOFT 0833-AU06-LFL BB H 2 209.824 89 88
284 LONGAKER FAMILY LOFT 0046-AU01-LFL BC C 2 209.824 89 76
285 RIMROCK FLYERS 0690-AU07-CORP BB H 6 758.317 89 112
286 LONGAKER FAMILY LOFT 0840-AU06-LFL BB C 2 209.824 89 80
287 RIMROCK FLYERS 0639-AU07-CORP BBWF C 4 526.777 89 136
288 JUNIPER HILL LOFTS 8147-AU06-CORP BB C 3 336.931 89 138
289 LONGAKER FAMILY LOFT 0541-AU03-LFL BB H 2 209.824 88 83
290 LONGAKER FAMILY LOFT 0881-AU06-LFL BB C 2 209.824 88 94
291 LONGAKER FAMILY LOFT 0872-AU06-LFL BC H 2 209.824 88 81
292 LONGAKER FAMILY LOFT 1217-AU07-LFL BB C 2 209.824 88 93
293 LONGAKER FAMILY LOFT 1042-AU07-LFL SLT H 2 209.824 88 89
294 LONGAKER FAMILY LOFT 1011-AU07-LFL BB H 2 209.824 88 87
295 RIMROCK FLYERS 6616-AU05-CORP BB C 4 587.38 88 137
296 LONGAKER FAMILY LOFT 1115-AU07-LFL BB C 2 209.824 88 86
297 LONGAKER FAMILY LOFT 1127-AU07-LFL BB H 2 209.824 88 98
298 LONGAKER FAMILY LOFT 0842-AU06-LFL BC H 2 209.824 88 94
299 LONGAKER FAMILY LOFT 1046-AU07-LFL BB C 2 209.824 87 98
300 LONGAKER FAMILY LOFT 1117-AU07-LFL BC C 2 209.824 87 104
301 LONGAKER FAMILY LOFT 1199-AU07-LFL BB H 2 209.824 87 95
302 GRAVE FAMILY RACERS 0578-AU07-CORP BB C 4 522.456 87 169
303 GRAVE FAMILY RACERS 0800-AU07-CORP BB H 3 336.023 87 149
304 LONGAKER FAMILY LOFT 0857-AU06-LFL BC C 2 209.824 87 100
305 LONGAKER FAMILY LOFT 1031-AU07-LFL BB C 2 209.824 87 101
306 LONGAKER FAMILY LOFT 0879-AU06-LFL BB H 2 209.824 87 104
307 LONGAKER FAMILY LOFT 0806-AU06-LFL BC C 2 209.824 87 82
308 LONGAKER FAMILY LOFT 1049-AU07-LFL BB C 2 209.824 87 105
309 LONGAKER FAMILY LOFT 1218-AU07-LFL BBWF H 2 209.824 86 122
310 LONGAKER FAMILY LOFT 0802-AU06-LF BB C 2 209.824 86 107
311 TERRY GILMORE 13079-AU06-A BC H 3 629.592 86 94
312 LONGAKER FAMILY LOFT 1130-AU07-LFL BB H 2 209.824 86 109
313 RED ROSE LOFTS 2295-AU05-RR LCWF H 4 582.456 86 62
314 LONGAKER FAMILY LOFT 1035-AU07-LFL BC H 2 209.824 86 100
315 LONGAKER FAMILY LOFT 0876-AU06-LFL BC C 2 209.824 85 130
316 LONGAKER FAMILY LOFT 1152-AU07-LFL BC C 2 209.824 85 89
317 LONGAKER FAMILY LOFT 1078-AU07-LFL BB H 2 209.824 85 120
318 LONGAKER FAMILY LOFT 1020-AU07-LFL SLT H 2 209.824 85 126
319 LONGAKER FAMILY LOFT 0892-AU06-LFL BBWF H 2 209.824 85 110
320 GRAVE FAMILY RACERS 0554-AU07-CORP BC H 3 336.023 85 162
321 TERRY GILMORE 8047-AU06-CORP BC H 3 299.128 85 136
322 LONGAKER FAMILY LOFT 1153-AU07-LFL BB C 2 209.824 85 94
323 AMERICAN LOFTS 0259-AU07-CORP GRIZ C 4 492.385 85 46
324 RIMROCK FLYERS 0232-AU07-SPO BB H 5 578.852 85 116
325 LONGAKER FAMILY LOFT 1021-AU07-LFL BBWF C 2 209.824 85 122
326 LONGAKER FAMILY LOFT 1072-AU07-LFL BB H 2 209.824 84 146
327 FREDS LOFT 9183-AU06-CORP BB H 3 435.152 84 67
328 LONGAKER FAMILY LOFT 0641-AU00-NCI BB H 2 209.824 84 127
329 LONGAKER FAMILY LOFT 1017-AU07-LFL BC C 2 209.824 84 137
330 LONGAKER FAMILY LOFT 0867-AU06-LFL BB C 2 209.824 84 127
331 LONGAKER FAMILY LOFT 1057-AU07-LFL BB H 2 209.824 84 131
332 LONGAKER FAMILY LOFT 1088-AU07-LFL BC H 2 209.824 83 139
333 RUETER FAMILY LOFTS 0841-AU07-CORP BB H 5 622.891 83 44
334 LONGAKER FAMILY LOFT 0724-AU04-LFL BB H 2 209.824 83 159
335 LONGAKER FAMILY LOFT 0901-AU06-LFL BB C 2 209.824 83 138
336 LONGAKER FAMILY LOFT 0546-AU00-LFL BC C 2 209.824 83 151
337 AMERICAN LOFTS 9064-AU06-CORP GRIZ C 3 291.555 83 150
338 RIMROCK FLYERS 6612-AU05-CORP BB H 3 329.79 82 229
339 LONGAKER FAMILY LOFT 0850-AU06-LFL BB H 2 209.824 82 157
340 GRAVE FAMILY RACERS 0581-AU07-CORP BC H 6 730.316 82 168
341 TERRY GILMORE 13091-AU07-A BB C 2 193.939 82 143
342 LONGAKER FAMILY LOFT 1159-AU07-LFL BC C 2 209.824 82 159
343 LONGAKER FAMILY LOFT 0537-AU03-LFL BB C 2 209.824 82 152
344 JUNIPER HILL LOFTS 8135-AU06-CORP RC C 3 379.652 82 139
345 FREDS LOFT 8812-AU06-CORP DC C 3 435.152 82 105
346 LONGAKER FAMILY LOFT 1131-AU07-LFL BC C 2 209.824 82 160
347 LONGAKER FAMILY LOFT 0898-AU06-LFL BBWF H 2 209.824 82 154
348 FREDS LOFT 6706-AU05-CORP BBWF H 4 456.973 81 76
349 LONGAKER FAMILY LOFT 0813-AU06-LFL BB C 2 209.824 81 156
350 FREDS LOFT 8759-AU06-CORP BC H 3 435.152 81 134
351 LONGAKER FAMILY LOFT 1087-AU07-LFL BB C 2 209.824 80 174
352 RIMROCK FLYERS 31436-AU05-CORP WHI C 4 488.643 80 179
353 FREDS LOFT 8854-AU06-CORP BLGR C 4 456.973 80 78
354 GRAVE FAMILY RACERS 0558-AU07-CORP BC C 5 543.884 79 189
