Back

Sortable - High Point Bird Summary

Average
Pos Loft Pigeon Color Sex Races Mileage Points Position
1 RUETER FAMILY LOFTS 4077-AU09-CORP BB C 25 4715.029 546 25
2 TERRY GILMORE 1809-AU08-CORP BCWF C 25 4229.78 541 19
3 JUNIPER HILL LOFTS 2912-AU08-CORP BB C 27 4703.651 512 30
4 RUETER FAMILY LOFTS 0806-AU07-CORP BC C 26 5161.891 504 34
5 TERRY GILMORE 1869-AU08-CORP SLCK C 25 3814.691 495 24
6 JUNIPER HILL LOFTS 1405-AU07-CORP BC C 27 5401.193 489 36
7 Fred Farrish 0707-AU07-CORP BB C 26 4632.351 484 57
8 RED ROSE LOFTS 2746-AU06-RR UNKN C 17 3671.026 473 18
9 RUETER FAMILY LOFTS 4085-AU09-CORP BB C 23 4620.854 466 25
10 TERRY GILMORE 1862-AU08-CORP BC H 22 3610.66 465 22
11 Fred Farrish 6770-AU05-CORP BB C 26 5009.906 443 57
12 JUNIPER HILL LOFTS 2995-AU08-CORP BC C 26 4957.006 442 37
13 TERRY GILMORE 8059-AU06-CORP BBWF C 18 3117.052 441 19
14 TERRY GILMORE 4930-AU09-CORP BC C 21 3702.476 437 45
15 RED ROSE LOFTS 2721-AU06-RR UNKN C 17 3671.026 436 28
16 RED ROSE LOFTS 2802-AU06-RR UNKN C 19 3921.028 432 35
17 TERRY GILMORE 1877-AU08-CORP BC C 24 3806.61 430 26
18 TERRY GILMORE 8072-AU06-CORP BB C 18 3265.353 421 20
19 TERRY GILMORE 9379-AU06-CORP BC H 16 3082.657 412 23
20 TERRY GILMORE 4970-AU09-CORP BB H 20 2983.573 412 35
21 AMERICAN LOFTS 0142-AU07-CORP RC C 24 5212.01 411 35
22 RED ROSE LOFTS 3485-AU08-RR UNKN C 18 3505.218 411 36
23 RUETER FAMILY LOFTS 4114-AU09-CORP BB C 24 4109.295 410 38
24 RED ROSE LOFTS 3450-AU08-RR UNKN C 18 3620.925 410 45
25 RUETER FAMILY LOFTS 4094-AU09-CORP BC H 25 4535.526 409 43
26 JUNIPER HILL LOFTS 2989-AU08-CORP BB C 25 4748.285 409 24
27 RUETER FAMILY LOFTS 1355-AU10-CORP BB C 18 3545.173 408 49
28 RUETER FAMILY LOFTS 1258-AU10-CORP BC H 18 3737.507 407 53
29 RED ROSE LOFTS 0358-AU08-PRIM UNKN C 18 3438.617 406 33
30 Fred Farrish 6798-AU05-CORP SIL C 22 3478.734 406 52
31 TERRY GILMORE 4523-AU09-CORP BB C 24 3720.339 403 35
32 RUETER FAMILY LOFTS 4035-AU09-CORP BB H 19 3757.02 402 34
33 RUETER FAMILY LOFTS 2505-AU08-CORP BB H 17 3482.79 401 31
34 AMERICAN LOFTS 2035-AU08-CORP DCWP C 22 4315.815 399 30
35 TERRY GILMORE 1868-AU08-CORP BB C 16 2505.558 399 17
36 JUNIPER HILL LOFTS 2916-AU08-CORP BC C 25 4868.699 398 32
37 RUETER FAMILY LOFTS 1244-AU10-CORP BC C 18 3765.263 397 40
38 RUETER FAMILY LOFTS 2593-AU08-CORP BB C 18 3538.182 395 28
39 RED ROSE LOFTS 3494-AU08-RR UNKN C 16 3318.597 394 31
40 AMERICAN LOFTS 0285-AU07-CORP SLTE C 16 3023.704 393 27
41 RUETER FAMILY LOFTS 4097-AU09-CORP BB H 18 3384.68 392 43
42 Fred Farrish 4721-AU09-CORP BC H 20 2767.391 392 73
43 RUETER FAMILY LOFTS 1274-AU10-CORP BC C 17 3527.632 391 66
44 TERRY GILMORE 1865-AU08-CORP BC C 18 3106.721 390 23
45 RUETER FAMILY LOFTS 1356-AU10-CORP BB C 18 3588.278 389 30
46 RUETER FAMILY LOFTS 1237-AU10-CORP BB C 18 3765.263 388 47
47 RED ROSE LOFTS 3434-AU08-RR UNKN C 18 3438.617 387 25
48 RUETER FAMILY LOFTS 4008-AU09-CORP BBSP C 18 2984.091 387 37
49 TERRY GILMORE 8057-AU06-CORP BB C 17 2272.349 387 16
50 TERRY GILMORE 8036-AU06-CORP BB H 16 2987.348 386 22
51 RUETER FAMILY LOFTS 1302-AU10-CORP BB C 18 3552.038 382 63
52 TERRY GILMORE 8066-AU06-CORP BC H 16 2997.942 379 21
53 RUETER FAMILY LOFTS 1236-AU10-CORP BB H 18 3247.927 378 31
54 RUETER FAMILY LOFTS 1365-AU10-CORP DC C 18 3545.173 376 44
55 RUETER FAMILY LOFTS 1273-AU10-CORP BB C 18 3866.073 375 56
56 RUETER FAMILY LOFTS 1307-AU10-CORP BB C 18 3552.038 374 39
57 TERRY GILMORE 8065-AU06-CORP BC H 16 2876.434 371 17
58 RED ROSE LOFTS 3449-AU08-RR UNKN H 18 3546.738 371 38
59 RUETER FAMILY LOFTS 1297-AU10-CORP BB H 17 3344.799 369 36
60 Fred Farrish 4720-AU09-CORP BC H 21 2739.401 369 50
61 JUNIPER HILL LOFTS 4316-AU09-CORP BB H 26 3868.708 367 46
62 RUETER FAMILY LOFTS 1342-AU10-CORP BC H 18 3312.586 366 49
63 RUETER FAMILY LOFTS 1334-AU10-CORP BB H 18 3467.22 365 42
64 AMERICAN LOFTS 5068-AU09-CORP SLTE C 18 2374.799 364 41
65 RED ROSE LOFTS 3712-AU09-RR UNKN C 15 2534.426 362 21
66 RUETER FAMILY LOFTS 1263-AU10-CORP BB C 18 3714.448 361 74
67 RUETER FAMILY LOFTS 1361-AU10-CORP DC C 17 3445.336 361 37
68 RUETER FAMILY LOFTS 1262-AU10-CORP BB H 18 3653.95 360 33
69 RUETER FAMILY LOFTS 1349-AU10-CORP BBT H 15 2877.935 359 47
70 TERRY GILMORE 1816-AU08-CORP BC C 16 2674.497 358 32
71 RUETER FAMILY LOFTS 1345-AU10-CORP BC H 17 3139.189 357 41
72 Fred Farrish 1742-AU08-CORP BC C 23 4218.745 357 42
73 RUETER FAMILY LOFTS 1283-AU10-CORP BB H 18 3440.521 356 35
74 TERRY GILMORE 1847-AU08-CORP BC H 21 3973.935 356 43
75 RUETER FAMILY LOFTS 1316-AU10-CORP DC C 15 3006.646 353 38
76 AMERICAN LOFTS 2161-AU08-CORP OPEL C 15 2394.261 353 21
77 RED ROSE LOFTS 0359-AU08-PRIM UNKN C 15 2879.532 352 27
78 RUETER FAMILY LOFTS 1315-AU10-CORP BC C 18 3797.217 352 53
79 RED ROSE LOFTS 2749-AU06-RR UNKN C 17 3181.86 352 42
80 RUETER FAMILY LOFTS 1348-AU10-CORP BB C 17 3198.899 350 38
81 RUETER FAMILY LOFTS 1213-AU10-CORP BC H 18 3392.717 347 27
82 RUETER FAMILY LOFTS 1310-AU10-CORP BB H 16 3232.331 347 39
83 Fred Farrish 4740-AU09-CORP GRIZ C 17 2312.197 346 51
84 RED ROSE LOFTS 2830-AU06-RR UNKN H 17 2596.457 346 41
85 AMERICAN LOFTS 91238-AU07-ARPU BKC C 15 2848.094 345 32
86 AMERICAN LOFTS 5406-AU09-CORP BBWF C 17 2835.299 343 35
87 RUETER FAMILY LOFTS 1354-AU10-CORP BB C 18 3588.278 342 50
88 AMERICAN LOFTS 0192-AU07-CORP GRIZ C 19 3073.474 342 46
89 RUETER FAMILY LOFTS 1268-AU10-CORP BB H 14 3026.603 341 51
90 TERRY GILMORE 8023-AU06-CORP BB C 16 2635.62 339 34
91 AMERICAN LOFTS 3775-AU04-CORP BKC C 15 3537.644 336 37
92 RED ROSE LOFTS 3159-AU07-RR UNKN H 16 2257.953 335 29
93 RED ROSE LOFTS 3526-AU08-RR UNKN H 16 2686.165 334 31
94 RUETER FAMILY LOFTS 1339-AU10-CORP BB H 15 2798.964 333 55
95 RUETER FAMILY LOFTS 1256-AU10-CORP BC C 17 3449.697 332 36
96 RUETER FAMILY LOFTS 1221-AU10-CORP BB H 15 2916.1 329 38
97 RED ROSE LOFTS 2499-AU08-CORP UNKN C 15 3061.84 329 38
98 JUNIPER HILL LOFTS 8596-AU08-TCW UNKN C 17 3428.427 329 23
99 TERRY GILMORE 8003-AU06-CORP BC H 13 2208.382 328 24
100 JUNIPER HILL LOFTS 2975-AU08-CORP BB C 18 3421.192 327 16
101 RED ROSE LOFTS 3465-AU08-RR UNKN H 16 2287.366 326 32
102 RED ROSE LOFTS 3704-AU09-RR UNKN C 16 3149.69 326 42
103 TERRY GILMORE 8993-AU06-CORP BC C 14 2228.367 325 13
104 RUETER FAMILY LOFTS 1279-AU10-CORP BB H 14 2492.916 324 45
105 JUNIPER HILL LOFTS 4325-AU09-CORP BB C 15 2271.631 323 46
106 TERRY GILMORE 1852-AU08-CORP DC C 14 2324.381 323 18
107 RED ROSE LOFTS 3476-AU08-RR UNKN H 16 2287.366 322 38
108 Fred Farrish 1766-AU08-CORP BCPD C 20 2893.564 320 77
109 TERRY GILMORE 1085-AU10-CORP SLTE C 15 2488.681 318 40
110 RUETER FAMILY LOFTS 1212-AU10-CORP BC C 14 2614.725 316 28
111 TERRY GILMORE 1830-AU08-CORP BBPD C 15 2350.065 315 44
112 TERRY GILMORE 1835-AU08-CORP BC C 15 2468.717 314 12
113 RED ROSE LOFTS 2835-AU06-RR UNKN C 16 3138.806 314 57
114 RED ROSE LOFTS 3514-AU08-RR UNKN H 16 2592.217 312 32
115 RUETER FAMILY LOFTS 1343-AU10-CORP BB H 17 3169.663 311 70
116 Fred Farrish 4731-AU09-CORP BB H 20 2850.164 311 48
117 JUNIPER HILL LOFTS 0815-AU10-CORP BC C 17 2251.836 309 32
118 Fred Farrish 4766-AU09-CORP GRIZ H 20 2411.479 309 58
119 RUETER FAMILY LOFTS 2525-AU08-CORP BC H 15 2854.074 308 29
120 TERRY GILMORE 3508-AU08-RR BBPD H 14 2568.438 304 26
121 TERRY GILMORE 13019-AU07-CORP BC C 11 2025.457 303 22
122 TERRY GILMORE 1821-AU08-CORP BC C 14 2161.696 303 22
123 TERRY GILMORE 3509-AU08-RR SMBB H 15 2617.409 303 29
124 RUETER FAMILY LOFTS 2683-AU08-CORP BB H 20 3637.043 303 38
125 RUETER FAMILY LOFTS 1295-AU10-CORP BBWF H 17 3430.355 302 39
126 RUETER FAMILY LOFTS 0978-AU07-CORP PBB C 14 2806.224 301 38
127 Fred Farrish 4726-AU09-CORP BB H 16 2157.971 300 54
128 Fred Farrish 1748-AU08-CORP BLK C 17 2457.087 299 60
129 AMERICAN LOFTS 5424-AU09-CORP BBWF C 17 2587.763 298 50
130 JUNIPER HILL LOFTS 1452-AU07-CORP SIL C 16 3014.172 298 33
131 RUETER FAMILY LOFTS 4038-AU09-CORP BB C 14 2628.983 297 43
132 RED ROSE LOFTS 3748-AU09-RR UNKN H 15 1907.02 297 34
133 JUNIPER HILL LOFTS 2973-AU08-CORP BB C 15 2844.364 297 31
134 RUETER FAMILY LOFTS 1201-AU10-CORP BB H 15 2654.624 296 38
135 FIRST STRIKE LOFTS 0939-AU10-CORP BC H 16 2127.254 296 31
136 RUETER FAMILY LOFTS 2576-AU08-CORP BB H 14 2368.29 294 45
137 RED ROSE LOFTS 3521-AU08-RR UNKN H 17 2253.133 294 31
138 RUETER FAMILY LOFTS 1254-AU10-CORP BC H 15 2964.817 294 52
139 RUETER FAMILY LOFTS 9409-AU06-CORP BB C 12 2318.619 293 37
140 RED ROSE LOFTS 3442-AU08-RR UNKN H 16 2408.307 293 44
141 RUETER FAMILY LOFTS 2577-AU08-CORP BCPD C 16 2820.131 293 39
142 RUETER FAMILY LOFTS 1246-AU10-CORP BB H 15 2578.795 292 77
143 AMERICAN LOFTS 0030-AU07-CORP BB C 14 2454.936 291 39
144 Fred Farrish 4711-AU09-CORP BLK H 20 2614.384 290 47
145 TERRY GILMORE 8026-AU06-CORP LTCK H 13 2426.707 288 21
146 JUNIPER HILL LOFTS 0856-AU10-CORP BB C 17 2537.323 288 54
147 Fred Farrish 4727-AU09-CORP BBWF C 18 2574.432 287 55
148 RED ROSE LOFTS 2826-AU06-RR UNKN C 16 3231.96 286 51
149 JUNIPER HILL LOFTS 2981-AU08-CORP BC C 19 2973.892 286 46
150 TERRY GILMORE 4944-AU09-CORP BC H 14 1993.859 286 15
151 RUETER FAMILY LOFTS 1278-AU10-CORP BB H 13 2427.909 285 59
152 AMERICAN LOFTS 5012-AU09-CORP BB C 14 1990.918 284 15
153 Fred Farrish 1740-AU08-CORP BLK H 19 2602.071 284 49
154 RUETER FAMILY LOFTS 4161-AU09-CORP BB H 19 3546.416 283 38
155 TERRY GILMORE 9397-AU06-CORP BBWF C 11 1901.944 283 21
156 TERRY GILMORE 1100-AU10-CORP BB C 15 2491.242 283 24
157 TERRY GILMORE 2401-AU08-CORP BC H 13 2006.756 283 29
158 RUETER FAMILY LOFTS 1357-AU10-CORP BBT H 14 2426.126 282 73
159 RED ROSE LOFTS 3475-AU08-RR UNKN H 15 2283.133 282 32
160 AMERICAN LOFTS 5321-AU09-CORP BB C 15 2502.444 282 34
161 TERRY GILMORE 1846-AU08-CORP BC H 13 2054.532 281 28
162 AMERICAN LOFTS 2266-AU08-CORP BKC C 14 2286.356 281 29
163 Fred Farrish 8789-AU06-CORP BB C 11 1912.386 281 41
164 TERRY GILMORE 1818-AU08-CORP BC H 11 1969.581 280 33
165 JUNIPER HILL LOFTS 0840-AU10-CORP BB C 16 2349.03 280 42
166 RUETER FAMILY LOFTS 4009-AU09-CORP BC C 14 2550.433 279 34
167 AMERICAN LOFTS 0170-AU10-CORP GRIZ C 15 2769.853 277 62
168 AMERICAN LOFTS 5215-AU09-CORP RGRZ C 16 2620.939 276 46
169 RED ROSE LOFTS 3157-AU07-RR UNKN H 15 2170.414 276 39
170 TERRY GILMORE 8971-AU06-CORP SLTE C 14 1948.085 275 20
171 RUETER FAMILY LOFTS 1335-AU10-CORP BB C 15 2476.686 275 39
172 RUETER FAMILY LOFTS 2538-AU08-CORP BB C 15 2110.641 273 51
173 JUNIPER HILL LOFTS 1878-AU06-CBS BC C 16 2760.171 273 18
174 TERRY GILMORE 1878-AU08-CORP BC H 12 1781.094 272 26
175 Fred Farrish 4764-AU09-CORP BB C 20 2684.23 272 60
176 JUNIPER HILL LOFTS 0899-AU10-CORP BB C 15 2778.924 272 47
177 RED ROSE LOFTS 3740-AU09-RR UNKN C 14 1744.21 270 40
178 TERRY GILMORE 1054-AU10-CORP BC H 13 2387.218 269 72
179 RUETER FAMILY LOFTS 0507-AU10-GUYS SBB H 13 2757.913 269 46
180 Fred Farrish 4741-AU09-CORP SIL C 17 2286.271 268 48
181 RUETER FAMILY LOFTS 2524-AU08-CORP BB C 15 2712.962 268 35
182 Fred Farrish 4743-AU09-CORP WHIT H 18 1994.174 266 54
183 JUNIPER HILL LOFTS 4367-IF09-R BC H 15 2108.974 266 36
184 RED ROSE LOFTS 2495-AU08-CORP UNKN H 16 2137.019 266 20
185 RUETER FAMILY LOFTS 1311-AU10-CORP BB H 8 1591.058 266 49
186 JUNIPER HILL LOFTS 2103-AU07-MTV BC C 16 2793.199 265 37
187 RUETER FAMILY LOFTS 1240-AU10-CORP BB C 16 2776.761 265 36
188 JUNIPER HILL LOFTS 0892-AU10-CORP BC C 17 2547.098 265 51
189 TERRY GILMORE 1074-AU10-CORP BBWF C 13 2555.437 265 59
190 RUETER FAMILY LOFTS 1359-AU10-CORP BB C 18 3425.868 264 51
191 OSCAR ALONSO 0531-AU10-CORP C 8 1613.997 264 80
192 Fred Farrish 1770-AU08-CORP BBWF H 16 2314.672 264 40
193 TERRY GILMORE 1060-AU10-CORP BB C 14 2263.33 263 24
194 RUETER FAMILY LOFTS 4034-AU09-CORP BBWF H 14 2363.9 263 50
195 RED ROSE LOFTS 2497-AU08-CORP UNKN C 15 2922.876 263 60
196 TERRY GILMORE 1027-AU10-CORP BB H 14 2174.068 261 36
197 RED ROSE LOFTS 4454-AU09-CORP UNKN C 11 2171.038 261 30
198 RUETER FAMILY LOFTS 1010-AU07-CORP BB C 15 2678.577 260 38
199 OSCAR ALONSO 0527-AU10-CORP H 8 1613.997 260 62
200 Fred Farrish 0744-AU07-CORP GRIZ C 19 2874.15 260 59
201 AMERICAN LOFTS 0324-AU07-CORP WHIT C 15 2862.204 260 39
202 RED ROSE LOFTS 3917-AU10-RR UNKN H 10 1734.302 258 62
203 AMERICAN LOFTS 5395-AU09-CORP GRIZ C 15 2370.125 258 59
204 RED ROSE LOFTS 3706-AU09-RR UNKN H 16 2658.763 257 38
205 TERRY GILMORE 8037-AU06-CORP BC C 11 1983.964 257 14
206 RUETER FAMILY LOFTS 9039-AU09-HUMB BB H 18 3819.824 256 29
207 RED ROSE LOFTS 4458-AU09-CORP UNKN C 11 2033.731 256 28
208 AMERICAN LOFTS 0298-AU07-CORP GRIZ C 14 2568.758 255 29
209 RUETER FAMILY LOFTS 2510-AU08-CORP BB H 14 2069.672 254 39
210 RUETER FAMILY LOFTS 4017-AU09-CORP BB C 12 2139.239 254 43
211 TERRY GILMORE 1053-AU10-CORP BC C 13 2436.95 253 33
212 AMERICAN LOFTS 0302-AU07-CORP GRIZ C 13 2292.647 253 29
213 RUETER FAMILY LOFTS 1022-AU10-HEDG BCWP H 12 2666.796 253 52
214 TERRY GILMORE 0464-AU10-CORP BB C 13 1889.458 253 34
215 TERRY GILMORE 0481-AU10-CORP BB H 12 1914.305 252 46
216 RED ROSE LOFTS 2734-AU06-RR UNKN C 14 2622.774 252 46
217 RED ROSE LOFTS 3928-AU10-RR UNKN H 10 1734.302 252 37
218 Fred Farrish 1745-AU08-CORP BB C 15 2441.648 251 56
219 TERRY GILMORE 2450-AU08-CORP BLK C 13 2465.059 250 35
220 AMERICAN LOFTS 5376-AU09-CORP SLT C 15 2233.373 250 45
221 AMERICAN LOFTS 5043-AU09-CORP GRIZ C 14 2260.685 250 36
222 OSCAR ALONSO 1908-AU10-MEXI C 8 1613.997 249 67
223 OSCAR ALONSO 0546-AU10-CORP H 8 1613.997 249 60
224 OSCAR ALONSO 0542-AU10-CORP H 8 1613.997 249 44
225 TERRY GILMORE 13046-AU07-CORP BB C 10 1773.156 248 19
226 AMERICAN LOFTS 2011-AU08-CORP BKC C 12 1924.889 247 25
227 FIRST STRIKE LOFTS 0543-AU10-CORP RSLT C 11 1715.779 246 55
228 FIRST STRIKE LOFTS 0765-AU10-CORP SLVR C 16 2222.099 246 56
229 FIRST STRIKE LOFTS 0935-AU10-CORP BB H 15 1824.889 245 20
230 OSCAR ALONSO 1901-AU10-MEXI C 8 1613.997 245 44
231 OSCAR ALONSO 1906-AU10-MEXI C 8 1613.997 245 54
232 RED ROSE LOFTS 3745-AU09-RR UNKN H 16 1993.721 244 18
233 OSCAR ALONSO 0501-AU10-CORP H 8 1613.997 244 59
234 RED ROSE LOFTS 0341-AU08-PRIM UNKN H 15 2374.325 243 31
235 RED ROSE LOFTS 3531-AU08-RR UNKN H 14 2341.869 243 31
236 TERRY GILMORE 8980-AU06-CORP BCPD H 11 2025.457 243 24
237 RED ROSE LOFTS 3922-AU10-RR UNKN H 10 1734.302 242 35
238 RED ROSE LOFTS 0798-AU10-CORP BB C 10 1734.302 242 87
239 Fred Farrish 4767-AU09-CORP GRIZ C 13 1783.487 242 57
240 AMERICAN LOFTS 5116-AU09-CORP SLTE C 13 1696.467 242 35
241 RUETER FAMILY LOFTS 1309-AU10-CORP BB C 10 1878.2 241 51
242 RED ROSE LOFTS 2755-AU06-RR UNKN C 11 2227.633 241 27
243 RUETER FAMILY LOFTS 0053-IF10-PIC BCT H 14 2574.652 241 32
244 TERRY GILMORE 1837-AU08-CORP BB C 12 1834.415 241 31
245 RUETER FAMILY LOFTS 1249-AU10-CORP BBWF C 9 1692.152 240 35
246 TERRY GILMORE 0479-AU10-CORP SLTE C 13 1602.748 239 24
247 TERRY GILMORE 1012-AU10-CORP BC H 13 2118.042 239 45
248 TERRY GILMORE 4920-AU09-CORP BB H 13 1970.393 238 21
249 AMERICAN LOFTS 0087-AU10-CORP BB C 12 1856.731 238 29
250 JUNIPER HILL LOFTS 0882-AU10-CORP BB C 14 2316.681 237 50
251 TERRY GILMORE 13010-AU07-CORP BB H 9 1601.297 237 29
252 TERRY GILMORE 1064-AU10-CORP BC C 13 2205.94 236 32
253 FIRST STRIKE LOFTS 0913-AU10-CORP BC H 17 2293.576 236 29
254 TERRY GILMORE 8975-AU06-CORP BPEN C 9 1598.263 236 35
255 RUETER FAMILY LOFTS 1264-AU10-CORP BB H 8 1547.953 235 69
256 FIRST STRIKE LOFTS 0934-AU10-CORP BB H 16 1846.843 235 61
257 RED ROSE LOFTS 3746-AU09-RR UNKN H 14 1744.21 235 36
258 AMERICAN LOFTS 2220-AU08-CORP GRIZ C 12 2223.461 234 18
259 OSCAR ALONSO 0534-AU10-CORP C 8 1613.997 234 32
260 Fred Farrish 4706-AU09-CORP DC C 10 1342.186 234 40
261 RED ROSE LOFTS 3905-AU10-RR UNKN H 9 1608.637 234 37
262 RUETER FAMILY LOFTS 6217-AU05-CORP BCWF H 13 2160.814 233 34
263 RED ROSE LOFTS 3529-AU08-RR UNKN H 15 2034.186 232 36
264 RED ROSE LOFTS 0739-AU10-CORP BC H 8 1566.074 232 29
265 AMERICAN LOFTS 2142-AU08-CORP BB C 13 1917.52 232 21
266 TERRY GILMORE 1070-AU10-CORP BK C 11 1829.28 232 29
267 AMERICAN LOFTS 2233-AU08-CORP RGRZ C 10 1702.694 232 55
268 AMERICAN LOFTS 0002-AU10-CORP BC C 14 2592.082 232 65
269 TERRY GILMORE 0462-AU10-CORP BB H 14 2266.634 232 26
270 TERRY GILMORE 1049-AU10-CORP BC C 13 2436.95 231 54
271 RED ROSE LOFTS 3749-AU09-RR UNKN H 8 1499.641 231 6
272 TERRY GILMORE 1011-AU10-CORP BB H 11 1644.648 229 36
273 AMERICAN LOFTS 0015-AU10-CORP BB C 13 2091.763 228 43
274 AMERICAN LOFTS 83633-AU09-ARPU BCWF C 14 2228.668 228 55
275 AMERICAN LOFTS 5067-AU09-CORP SLTE C 12 1593.921 228 27
276 TERRY GILMORE 0472-AU10-CORP BC C 14 2092.982 228 48
277 AMERICAN LOFTS 0101-AU10-CORP BB C 13 2295.177 228 49
278 FIRST STRIKE LOFTS 0916-AU10-CORP BCSP C 17 2065.071 227 59
279 RUETER FAMILY LOFTS 1269-AU10-CORP BB C 9 1692.152 226 38
280 TERRY GILMORE 0455-AU10-CORP BC H 12 1885.182 226 45
281 TERRY GILMORE 1815-AU08-CORP BC C 10 1606.243 225 38
282 AMERICAN LOFTS 9075-AU06-CORP BB C 11 1805.435 225 21
283 TERRY GILMORE 0452-AU10-CORP BC H 12 2169.382 225 42
284 RED ROSE LOFTS 3963-AU10-RR UNKN H 9 1515.973 225 56
285 TERRY GILMORE 1029-AU10-CORP BC C 13 2097.786 225 44
286 Fred Farrish 1731-AU08-CORP BB C 16 2243.31 224 57
287 TERRY GILMORE 4905-AU09-CORP BLK C 11 1731.014 224 20
288 RED ROSE LOFTS 3473-AU08-RR UNKN C 11 2227.633 224 44
289 RED ROSE LOFTS 3944-AU10-RR UNKN H 8 1390.308 223 77
290 RED ROSE LOFTS 3163-AU07-RR UNKN C 11 2227.633 222 43
291 TERRY GILMORE 1893-AU08-CORP BPEN C 10 1500.809 222 25
292 Fred Farrish 6732-AU05-CORP BB H 17 2888.955 222 30
293 AMERICAN LOFTS 5451-AU09-CORP BCWF C 13 2122.269 221 42
294 Fred Farrish 1733-AU08-CORP BB H 14 2356.715 221 39
295 RED ROSE LOFTS 3962-AU10-RR UNKN H 9 1690.411 221 89
296 FIRST STRIKE LOFTS 0703-AU10-CORP SLVR H 16 1887.612 221 64
297 Fred Farrish 4730-AU09-CORP BC C 13 1662.063 221 59
298 AMERICAN LOFTS 2048-AU08-CORP DCWP C 12 1883.906 221 31
299 TERRY GILMORE 0480-AU10-CORP BB H 12 1886.449 221 46
300 RED ROSE LOFTS 3708-AU09-RR UNKN C 13 2417.155 220 34
301 RUETER FAMILY LOFTS 2541-AU08-CORP UNKN H 10 1667.34 220 44
302 JUNIPER HILL LOFTS 2939-AU08-CORP BB C 14 2281.665 220 27
303 RUETER FAMILY LOFTS 1205-AU10-CORP BC C 8 1508.289 220 29
304 RUETER FAMILY LOFTS 4079-AU09-CORP BC H 12 2276.407 220 46
305 RUETER FAMILY LOFTS 9510-AU06-CORP UNKN C 10 1991.235 219 34
306 OSCAR ALONSO 2044-AU09-BLUE UNKN H 8 1504.734 219 51
307 RED ROSE LOFTS 3925-AU10-RR UNKN H 10 1697.554 219 12
308 TERRY GILMORE 1017-AU10-CORP BC C 13 2282.069 218 38
309 AMERICAN LOFTS 0065-AU10-ORP GRIZ C 8 1396.307 218 38
310 FIRST STRIKE LOFTS 0704-AU10-CORP BB H 16 1806.779 218 21
311 RED ROSE LOFTS 3946-AU10-RR UNKN H 8 1390.308 217 80
312 OSCAR ALONSO 0537-AU10-CORP C 8 1613.997 215 29
313 TERRY GILMORE 1051-AU10-CORP BC C 13 2100.507 215 40
314 RUETER FAMILY LOFTS 1204-AU10-CORP BB C 8 1465.184 214 61
315 RUETER FAMILY LOFTS 1319-AU10-CORP BB H 7 1380.269 214 57
316 Fred Farrish 4734-AU09-CORP PIED H 13 1501.122 214 49
317 OSCAR ALONSO 0517-AU10-CORP H 8 1613.997 214 67
318 OSCAR ALONSO 0532-AU10-CORP H 8 1613.997 213 56
319 TERRY GILMORE 4540-AU09-CORP BC H 10 1461.614 213 44
320 RUETER FAMILY LOFTS 1215-AU10-CORP BC H 8 1508.289 213 46
321 AMERICAN LOFTS 5453-AU09-CORP BB C 13 2086.118 213 22
322 Fred Farrish 6774-AU05-CORP BC H 14 2433.494 213 40
323 RED ROSE LOFTS 3757-AU09-RR UNKN H 11 1769.898 213 18
324 TERRY GILMORE 1057-AU10-CORP BB H 9 1479.066 212 40
325 JUNIPER HILL LOFTS 0873-AU10-CORP BC C 16 2790.998 212 55
326 RED ROSE LOFTS 3904-AU10-RR UNKN H 8 1484.3 211 64
327 RED ROSE LOFTS 3964-AU10-RR UNKN H 9 1690.411 211 73
328 TERRY GILMORE 13065-AU07-A SLWF C 14 2499.224 211 43
329 TERRY GILMORE 1046-AU10-CORP BC H 10 1911.535 211 46
330 TERRY GILMORE 13047-AU07-CORP BB H 8 1402.804 211 17
331 TERRY GILMORE 1062-AU10-CORP BC C 13 2119.278 210 79
332 TERRY GILMORE 2436-AU08-CORP BLK H 13 2216.277 210 55
333 FIRST STRIKE LOFTS 0902-AU10-CORP GZ H 13 1769.728 209 49
334 RED ROSE LOFTS 3935-AU10-RR UNKN H 8 1390.308 209 122
335 JUNIPER HILL LOFTS 0853-AU10-CORP BC H 7 1162.966 208 36
336 AMERICAN LOFTS 0006-AU10-CORP GRIZ C 9 1303.231 208 39
337 AMERICAN LOFTS 91208-AU07-ARPU BKC C 12 2449.105 208 57
338 FIRST STRIKE LOFTS 0736-AU10-CORP DCWF C 11 1518.551 207 62
339 Fred Farrish 4723-AU09-CORP BC H 10 1262.532 207 53
340 TERRY GILMORE 13046-AU07-A BB C 13 2439.72 206 28
341 OSCAR ALONSO 0529-AU10-CORP H 8 1613.997 205 33
342 RED ROSE LOFTS 3921-AU10-RR UNKN H 9 1402.421 205 65
343 JUNIPER HILL LOFTS 0836-AU10-CORP BC H 8 1472.398 205 37
344 RUETER FAMILY LOFTS 1336-AU10-CORP BB H 8 1350.164 205 75
345 RED ROSE LOFTS 0799-AU10-CORP BB C 8 1484.3 204 53
346 OSCAR ALONSO 0544-AU10-CORP C 8 1613.997 204 42
347 RED ROSE LOFTS 3906-AU10-RR UNKN H 9 1576.858 204 58
348 JUNIPER HILL LOFTS 0879-AU10-CORP BB C 8 1504.012 204 60
349 Fred Farrish 4752-AU09-CORP BB H 10 1262.532 203 37
